- Главная
- Отдых в Сочи
- О Санатории
- Номера
- Лечение
- Услуги
- Питание
- Пляж
- Цены
- Бронирование
- Блок Ссылок
- Контаткы
Наши номера телефонов:(8622) 64-52-35; 64-52-34
Цены
Стоимость проживания за 1человека в сутки на 2012 год (в рублях):
ГЛАВНЫЙ КОРПУС
| Размещение | Категория | Стандарт 2-мест. 1-комн. с франц. кров. |
Стандарт 2-местн. 1-комн. с 2-мя разд.кров |
Стандарт 1-мест 1-комн |
Стандарт 1-мест 2-комн |
Стандарт 3-мест 3-комн |
«Люкс» 2-местн. 2-комн. 32 кв. м, коэф.0,86 |
«Люкс»2-местн. 2-комн.46кв. коэф. 0,9 |
Апартамент | Гостевой Дом |
| Дата | ||||||||||
| 1 местное | 01.01.12-30.04.12 | 1700 | 1900 | |||||||
| 2 местное | 01.01.12-30.04.12 | 1600 | 1500 | 2200 | 2300 | 3500 | 3100 | |||
| 3 местное | 01.01.12-30.04.12 | 2000 | ||||||||
| 1 местное | 01.05.12-31.05.12 | 2100 | 2200 | |||||||
| 2 местное | 01.05.12-31.05.12 | 2000 | 1800 | 2700 | 2800 | 3900 | 3300 | |||
| 3 местное | 01.05.12-31.05.12 | 2300 | ||||||||
| 1 местное | 01.06.12-30.06.12 | 2900 | 3000 | |||||||
| 2 местное | 01.06.12-30.06.12 | 2800 | 2700 | 3500 | 3600 | 4700 | 4200 | |||
| 3 местное | 01.06.12-30.06.12 | 3100 | ||||||||
| 1 местное | 01.07.12-30.09.12 | 3900 | 4100 | |||||||
| 2 местное | 01.07.12-30.09.12 | 3800 | 3700 | 4400 | 4900 | 7000 | 6000 | |||
| 3 местное | 01.07.12-30.09.12 | 4200 | ||||||||
| 1 местное | 01.10.12-31.10.12 | 2400 | 2500 | |||||||
| 2 местное | 01.10.12-31.10.12 | 2300 | 2100 | 3000 | 3100 | 4200 | 3700 | |||
| 3 местное | 01.10.12-31.10.12 | 2600 | ||||||||
| 1 местное | 01.11.12-31.12.12 | 1700 | 1900 | |||||||
| 2 местное | 01.11.12-31.12.12 | 1600 | 1500 | 2200 | 2300 | 3500 | 3100 | |||
| 3 местное | 01.11.12-31.12.12 | 2000 |
ПРИМОРСКИЙ
КОРПУС
| Размещение | Категория | Люкс 2-местный 2-комнатный 44 кв.м. |
"Люкс" 2-местный 2-комнатный 24 кв.м. |
Стандарт 1-мест 1-комн 3,7,8 эт. |
Стандарт 2-местный 1-комнатный 8 этаж |
Стандарт 2-местный 1-комнатный 1,2,3,4,5 эт |
| Дата | ||||||
| 1 местное | 01.01.12-30.04.12 | 1700 | ||||
| 2 местное | 01.01.12-30.04.12 | 2400 | 2100 | 1500 | 1400 | |
| 1 местное | 01.05.12-31.05.12 | 2100 | ||||
| 2 местное | 01.05.12-31.05.12 | 2900 | 2600 | 1800 | 1600 | |
| 1 местное | 01.06.12-30.06.12 | 2900 | ||||
| 2 местное | 01.06.12-30.06.12 | 3700 | 3300 | 2700 | 2400 | |
| 1 местное | 01.07.12-30.09.12 | 3900 | ||||
| 2 местное | 01.07.12-30.09.12 | 5500 | 4300 | 3700 | 3100 | |
| 1 местное | 01.10.12-31.10.12 | 2400 | ||||
| 2 местное | 01.10.12-31.10.12 | 3200 | 2900 | 2100 | 1900 | |
| 1 местное | 01.11.12-31.12.12 | 1700 | ||||
| 2 местное | 01.11.12-31.12.12 | 2400 | 2100 | 1500 | 1400 |
Новогодний банкет:
(банкет можно заказать и оплатить только заранее вместе с путевкой)
Взрослые - 4000 рублей
Дети от 5 до 15 лет – 3000 рублей
Дети до 5 лет – 2000 рублей
В стоимость Новогоднего банкета входит:
- Праздничный ужин
- Развлекательная программа
Входит в стоимость(банкет можно заказать и оплатить только заранее вместе с путевкой)
Взрослые - 4000 рублей
Дети от 5 до 15 лет – 3000 рублей
Дети до 5 лет – 2000 рублей
В стоимость Новогоднего банкета входит:
- Праздничный ужин
- Развлекательная программа
Проживание, завтрак/ обед/ ужин (согласно утвержденному меню); лечение по назначению врача, включая посещение сероводородного источника Мацеста; трансфер к сероводородному источнику Мацеста; экстренный вызов скорой помощи при наличии медицинского страхового полиса; фитнес-центр (бассейн открытый/закрытый), пляж.
Дополнительное место
До 5-ти лет - оплата 50% от стоимости путевки; от 5-ти до 15 лет - оплата 70% от стоимости путевки.
Для взлослого - 80% от стоимости основной путевки.